Arntz, Elisabeth
| Geburtsname | Arntz, Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1716-11-22 | Schönau, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arntz, Johannes | |||
| Mutter | Alloffs, Margarethe | |||
| Schwester | Arntz, Anna Magdalena | 1707-09-16 | ||
| Schwester | Arntz, Margarethe | 1710-11-16 | ||
| Bruder | Arntz, Johannes | 1713-11-05 | ||
| Bruder | Arntz, Johannes | 1713-12-03 | ||
| Arntz, Elisabeth | 1716-11-22 | |||
| Schwester | Arntz, Anna Sabina | 1718-03-19 | ||
| Bruder | Arntz, Heinrich | 1720-06-30 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 9D48902FE4C88945B48F8D7FCC5637A96FF5 |