Arntz, Maria Catharina
| Geburtsname | Arntz, Maria Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1708-04-29 | Schönau, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arntz, Johannes | |||
| Mutter | Schmidts, Catharina | |||
| Schwester | Arntz, Margaretha | 1695-01-18 | ||
| Bruder | Arntz, Johannes | 1701-01-28 | ||
| Bruder | Arntz, Johannes | 1704-02-03 | ||
| Schwester | Arntz, Catharina | 1705-02-15 | ||
| Arntz, Maria Catharina | 1708-04-29 | |||
| Schwester | Arntz, Elsa | 1711-02-15 | ||
| Bruder | Arntz, Petrus | 1716-12-27 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 3702D2243666F64D88B3E34B2A9385AC651E |