Arns, Joseph
| Geburtsname | Arns, Joseph |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1840-11-28 | Wenden, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arnes, Johann Rötger | 1813-01-07 | ||
| Mutter | Meurer, Maria Elisabeth | 1804 | ||
| Schwester | Arns, Catharina ELisabeth | 1839-02-24 | ||
| Arns, Joseph | 1840-11-28 | |||
| Bruder | Arns, Johannes | 1843-07-28 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 0A6C01C5DFEA6D4CBEAED9910D194F374064 |