Arentz, Anna
| Geburtsname | Arentz, Anna |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1697-12-08 | Wenden, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arentz, Roserus Heinrich | 1661-03-18 | ||
| Mutter | Stäler, Lisa | |||
| Schwester | Arentz, Catharina | 1687-11-02 | ||
| Bruder | Arents, Johannes | 1692-09-14 | ||
| Schwester | Arentz, Margaretha | 1695-04-19 | ||
| Arentz, Anna | 1697-12-08 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | AF897E058BB2CF4DA7A5D12CD26F9F69A6CA |