Fronenberg, Theresia
| Geburtsname | Fronenberg, Theresia |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Fronenberg, Johann Anton | |||
| Mutter | Ruttmann, Elisabeth | |||
| Fronenberg, Theresia |
Familien
Familie von Arns, Johann Joseph und Fronenberg, Theresia |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Arns, Johann Joseph ( * 1821-10-09 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Arns, Johannes | 1848-04-09 | |
| Arns, Heinrich | 1850-07-17 | |
| Arns, Georg | 1852-04-23 | |
| Arns, NN | 1855-04-04 | 1855-04-04 |
| Arns, Casimirus | 1859-06-06 | |
| Arns, Robert | 1861-03-07 | |
| Arns, Johann Joseph | 1870-05-12 | |
| Arns, Wilhelm | etwa 1856 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 5C85E8399D7AB6429016C8321B6FE61A3B8B |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 92B4082546B2FB418C30391AB60BCEE92E08 |