Scherer, Gertrud
| Geburtsname | Scherer, Gertrud |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Schönau, Krs. Olpe | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Arents, Johannes und Scherer, Gertrud |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Arents, Johannes ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Arents, Catharina | 1719-03-12 | |
| Arents, Margarethe | 1722-01-25 | |
| Arents, Johannes Heinrich | 1723-09-30 | |
| Arents, Cäcilia | 1726-05-10 | |
| Arents, Jacobus | 1728-07-31 | |
| Arents, Anna | 1730-02-24 | |
| Arents, Anna | 1732-05-30 | |
| Arents, Anna Magdalena | 1735-05-22 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C0B3FA3CD42FEF4AA9308ECA7151B846D665 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | D3A81A43E24E7842B566578700F6CB3EBAA4 |