Arents, Johannes
| Geburtsname | Arents, Johannes |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Wenden, Krs. Olpe | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Arents, Johannes und Scherer, Gertrud |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Scherer, Gertrud ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Arents, Catharina | 1719-03-12 | |
| Arents, Margarethe | 1722-01-25 | |
| Arents, Johannes Heinrich | 1723-09-30 | |
| Arents, Cäcilia | 1726-05-10 | |
| Arents, Jacobus | 1728-07-31 | |
| Arents, Anna | 1730-02-24 | |
| Arents, Anna | 1732-05-30 | |
| Arents, Anna Magdalena | 1735-05-22 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C0B3FA3CD42FEF4AA9308ECA7151B846D665 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 56DCF21825559E4DA402059E9BA8FF9BC75B |