Arnz, Elisabetha
| Geburtsname | Arnz, Elisabetha |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1717-01-06 | Hillmicke, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arnz, Adam | |||
| Mutter | Allofs, Anna | |||
| Arnz, Elisabetha | 1717-01-06 | |||
| Schwester | Arnz, Elisabetha | 1720-01-07 | ||
| Bruder | Arnz, Caspar | 1723-06-29 | ||
| Bruder | Arnz, Johannes | 1726-04-28 | ||
| Schwester | Arnz, Elisabeth | 1731-07-23 | ||
| Bruder | Arnz, Petrus | 1736-02-03 | ||
| Schwester | Arnz, Anna Magdalena | 1737-10-24 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 64322F1F86908B48B750AB9F41A5DC7E5EEF |