Arnz, Helena
| Geburtsname | Arnz, Helena |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1729-06-17 | Hünsborn, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arnz, Johannes | |||
| Mutter | Kruse, Catharina | |||
| Schwester | Arnz, Catharina | 1714-09-17 | ||
| Bruder | Arnz, Johannes | 1717-01-01 | ||
| Schwester | Arnz, Elisabetha | 1719-04-08 | ||
| Bruder | Arnz, Johann Peter | 1722-10-21 | ||
| Schwester | Arnz, Elisabetha | 1724-05-14 | ||
| Arnz, Helena | 1729-06-17 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 93411A9FD4CB18448B481C3D40C3E929C9E8 |