Arenz, Anna Catharina
| Geburtsname | Arenz, Anna Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1808-09-24 | Wenden, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arens, Petrus | 1750-08-02 | ||
| Mutter | Scherer, Agnes Juliana | |||
| Schwester | Arns, Catharina Elisabeth | 1798-07-10 | ||
| Schwester | Arns, Angela Regina | 1800-12-05 | ||
| Schwester | Arns, Maria Regina | 1802-10-29 | ||
| Bruder | Arns, Johann Peter | 1805-06-28 | ||
| Arenz, Anna Catharina | 1808-09-24 | |||
| Bruder | Arens, Peter Joseph | 1811-09-03 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 2033AC634E30114D8C051FFA7A47A079C218 |