Arntz, Johannes
| Geburtsname | Arntz, Johannes |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1694-10-06 | Hünsborn, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arntz, Johannes | |||
| Mutter | , Margaretha | |||
| Schwester | Arntz, Elisabetha | 1691-09-16 | ||
| Bruder | Arntz, Adam | 1693-03-23 | ||
| Arntz, Johannes | 1694-10-06 | |||
| Bruder | Arntz, Johannes Heinrich | 1701-10-10 | ||
| Bruder | Arntz, Johannes Heinrich | 1704-01-15 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 5622D98340EE9F44B4A9B5761BD1AC2F34E8 |