Arntz, Elsa
| Geburtsname | Arntz, Elsa |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1697-02-03 | Girkhausen, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arntz, Johannes | |||
| Mutter | Junge, Helena | |||
| Bruder | Arntz, Johannes | 1694-10-14 | ||
| Schwester | Arntz, Catharina | 1695-11-27 | ||
| Arntz, Elsa | 1697-02-03 | |||
| Schwester | Arntz, Maria | 1698-02-28 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 3454542E87EAA946AC736846D46767F2CB24 |