Arentz, Elsa
| Geburtsname | Arentz, Elsa |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1679-03-12 | Hünsborn, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arentz, Hans Peter | |||
| Mutter | Scherer, Lisa | |||
| Bruder | Arentz, Heinrich Roserus | 1685-04-08 | ||
| Bruder | Arentz, Johannes | 1670-01-16 | ||
| Bruder | Arentz, Heinrich | 1672-11-01 | ||
| Schwester | Arentz, Gertrud | 1676-03-01 | ||
| Arentz, Elsa | 1679-03-12 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 5CCAFFFA4234474C9E723D8DDFC94C08FEB4 |