Lucke, Elisabeth
| Geburtsname | Lucke, Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Lucke, Adam | |||
| Mutter | Bröcher, Catharina | |||
| Lucke, Elisabeth |
Familien
Familie von Arns, Johannes und Lucke, Elisabeth |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Arns, Johannes ( * 1758-03-26 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Arens, Heinrich | 1790-02-14 | |
| Arns, Maria Catharina | ||
| Arns, Johann | 1794-11-17 | |
| Arns, Angela | 1797-03-02 | |
| Arns, Jacobus | 1801-03-04 | |
| Arns, Maria Elisabeth | 1803-03-03 | |
| Arns, Clemens | 1805-08-08 | |
| Arns, Angela Regina | 1807-04-01 | |
| Arns, Maria Regina | 1809-01-15 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 1213BEB08723FF4F80EF64602BF62BA9B371 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 71C798907DCF864390937973C39B85E74E19 |