Arntz, Anna Maria
| Geburtsname | Arntz, Anna Maria |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1705-09-27 | Hünsborn, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arntz, Johannes | |||
| Mutter | Krusen, Elisabeth | |||
| Geschwisterkind | Arntz, NN | 1699-04-24 | ||
| Bruder | Arntz, Johannes | 1700-10-25 | ||
| Schwester | Arntz, Christina | 1702-12-28 | ||
| Arntz, Anna Maria | 1705-09-27 | |||
| Bruder | Arntz, Johann Peter | 1707-09-16 | ||
| Schwester | Arntz, Christina | 1710-03-09 | ||
| Bruder | Arntz, Jacobus | 1713-11-19 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 2E6ECB80A23FAE4099A365EE2C0BDE39934C |