Arns, NN
| Geburtsname | Arns, NN |
| Geschlecht | Unbekannt |
| Alter beim Tod | 0 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1847-07-31 | Schönau, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Tod | 1847-07-31 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arns, Johann Heinrich | 1811-06-08 | ||
| Mutter | Quast, Angela Regina | etwa 1814 | ||
| Schwester | Arns, Anna Elisabeth | 1841-02-16 | ||
| Schwester | Arns, Elisabeth | 1853-07-16 | ||
| Bruder | Arns, Aloysius | 1845-12-26 | ||
| Arns, NN | 1847-07-31 | 1847-07-31 | ||
| Schwester | Arns, Regina | 1849-01-22 | ||
| Schwester | Arns, Bertha | 1852-10-30 | ||
| Bruder | Arns, Albert | 1856-03-07 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | BF24EE957D483040B94D528A48CD83B1C674 |