Quast, Helena
Geburtsname | Quast, Helena |
Geschlecht | weiblich |
Familien
Familie von Brüser, Jakob und Quast, Helena |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Brüser, Jakob ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Brüser, Margaretha | 1715-10-06 | 1770 |
Brüser, Catharina | 1706-02-06 | |
Brüser, Peter | 1708-03-25 | |
Brüser, Peter | 1711-09-20 | |
Brüser, Elisabeth | 1719-01-30 | |
Brüser, Anton | 1698-06-15 | |
Brüser, Elisabeth | 1702-04-30 | |
Brüser, Wilhelm | 1703-10-07 | |
Brüser, Theodor | 1697-02-24 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 29A324438D62CC469FF824FA4AA60EFEE56A |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 1091 | ||
_UID | 7BB788B9DD260F42A80C951C91C9CA1A6A0F |