Weber, Johannes
Geburtsname | Weber, Johannes |
Geschlecht | männlich |
Familien
Familie von Weber, Johannes und NN, Elsa |
|||||||||||||||||||||||||||||
Unbekannt | Partner(in) | NN, Elsa ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Weber, Heinrich | 1688-01-18 | |
Weber, Peter | 1795-01-26 | |
Weber, Anna Maria | 1697-07-17 | |
Weber, Philipp | 1700-02-13 | |
Weber, Johannes | 1706-02-02 | |
Weber, Severin | 1690-10-29 | |
Weber, Johannes | 1685-07-15 | |
Weber, Johannes | 1680-03-14 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 94F44B6CCBC9EF469ABC1CA6A67A00E828DD |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 2284 | ||
_UID | FB73199C62949C4AA8672F6590D6714AC36F |