Werth, Maria
Geburtsname | Werth, Maria |
Ehenamen | Tochter von Konrath Werth und Gertrud Rademacher |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 60 Jahre, 11 Monate, 23 Tage |
Familien
Familie von Zimmermann, Johann Franziskus und Werth, Maria |
||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Zimmermann, Johann Franziskus ( * 1722-02-18 + 1767-09-24 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Zimmermann, Johann | 1755-09-24 | |
Zimmermann, Maria Margarethe | 1758-01-30 | |
Zimmermann, Eva Elisbeth | 1760-09-02 | |
Zimmermann, Anna Maria | 1763-04-20 | |
Zimmermann, Elisabeth | 1767-03-07 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 94C2D9028493D611A1F9CFCF8EC7190FE496 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 93C2D9028493D611A1F9CFCF8EC7190FE386 |