Kuhn, Johannes
| Geburtsname | Kuhn, Johannes |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Hayndorf, Westerwald | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Kuhn, Johannes und Friderich, Catharina |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner(in) | Friderich, Catharina ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Kuhn, Christian | 1766-01-26 | |
| Kuhn, Anna Catharina | 1745-06-06 | |
| Kuhn, Johannes | 1748-02-10 | |
| Kuhn, Johannes Jakob | 1751-01-06 | |
| Kuhn, Johannes Jakob | 1752-10-28 | |
| Kuhn, Leonard | 1757-04-04 | |
| Kuhn, Johannes Mathias | 1759-11-03 | |
| Kuhn, Veronica Catharina | 1762-10-20 | |
| Kuhn, Johannes | 1769-02-13 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | ED38F132BB575643B7808CACBC236721C92C |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 756 | ||
| _UID | 30E182AAD2BC1F43B5E5F26B54A4737807B2 |