Schragen, Johannes sen.
| Geburtsname | Schragen, Johannes sen. |
| Geschlecht | männlich |
Familien
Familie von Schragen, Johannes sen. und , Catharina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner(in) | , Catharina ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schragen, Elisabeth | 1660-06-20 | |
| Schragen, Peter | 1683-07-26 | |
| Schragen, Heinrich | 1680-04-09 | |
| Schragen, Adam | 1676-03-20 | |
| Schragen, Catharina | 1651-05-14 | |
| Schragen, Johannes | 1657-12-16 | |
| Schragen, Christina | 1665-08-16 | |
| Schragen, Johannes | 1668-01-29 | |
| Schragen, Anna Sophia | 1770-12-10 | |
| Schragen, Anna | 1673-05-07 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 8EACDDD0E4F1D1429170F6235F1707F85EF3 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 2132 | ||
| _UID | 774A970B12972B489DF4EE1013920BEBA99D |