NN, Elsa
| Geburtsname | NN, Elsa |
| Geschlecht | weiblich |
Familien
Familie von Weber, Johannes und NN, Elsa |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner(in) | Weber, Johannes ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Weber, Heinrich | 1688-01-18 | |
| Weber, Peter | 1795-01-26 | |
| Weber, Anna Maria | 1697-07-17 | |
| Weber, Philipp | 1700-02-13 | |
| Weber, Johannes | 1706-02-02 | |
| Weber, Severin | 1690-10-29 | |
| Weber, Johannes | 1685-07-15 | |
| Weber, Johannes | 1680-03-14 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 94F44B6CCBC9EF469ABC1CA6A67A00E828DD |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 2285 | ||
| _UID | CCD7D54E5B41B8438FA736025BB57C075E70 |