Meurer, Elisabeth
| Geburtsname | Meurer, Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
Familien
Familie von Halbe, Johann Peter und Meurer, Elisabeth |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Halbe, Johann Peter ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Halbe, Johann Joseph | 1769-03-21 | |
| Halbe, Anna Clara | 1770-11-25 | |
| Halbe, Philipp Jacob | 1772-07-23 | |
| Halbe, Maria Angela | 1774-03-04 | |
| Halbe, Elisabeth | 1775-11-24 | |
| Halbe, Johannes | 1779-01-29 | |
| Halbe, Margaretha | 1781-03-25 | |
| Halbe, Johannes | 1783-01-05 | |
| Halbe, Johannes Joseph | 1784-12-19 | |
| Halbe, Anna Magdalena | 1786-12-13 | |
| Halbe, Maria Elisabetha | 1789-02-07 | |
| Halbe, Maria Catharina | 1790-09-27 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 42E25CB365F82644A32F58D230F62D034C4B |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 0DFFD7B80E5ECB4F9317F359A7CB78C3C49A |