Wilmes, Anna Margaretha
| Geburtsname | Wilmes, Anna Margaretha |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Altenhof, Krs. Olpe | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Zimmermann, Johann Antonius und Wilmes, Anna Margaretha |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Zimmermann, Johann Antonius ( * 1792-11-29 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Zimmermann, Johannes | 1821-12-15 | |
| Zimmermann, Maria Elisabetha | 1824-01-08 | |
| Zimmermann, Heinrich Anton | 1826-01-08 | |
| Zimmermann, Johann Peter | 1827-09-04 | |
| Zimmermann, Laurenz | 1830-02-12 | |
| Zimmermann, Johann Anton | 1832-09-19 | |
| Zimmermann, Johann Joseph | 1835-01-24 | |
| Zimmermann, Eva | 1839-03-26 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C61CB30731F57C42BE05A7A5EEB6EDC2E2D2 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 2BC357207FC7AF4CB9F15A92403284F92B6E |