Brüser, Johannes
| Geburtsname | Brüser, Johannes |
| Geschlecht | männlich |
Familien
Familie von Brüser, Johannes und Schrage, Maria Gertrud |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schrage, Maria Gertrud ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Brüser, Johannes Joseph | 1764-09-08 | |
| Brüser, Petrus | 1767-12-12 | |
| Brüser, Johannes Peter | 1769-02-19 | |
| Brüser, Johannes | 1771-10-02 | |
| Brüser, Anna Maria | 1774-08-12 | |
| Brüser, Peter Anton | 1777-11-03 |
Familie von Brüser, Johannes und Dorrenbach, Elisabeth
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Heirat | 1780-04-27 | Gerlingen, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Brüser, Adam | 1781-03-26 |