Stahl, Catharina
| Geburtsname | Stahl, Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Unter den Büchen | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Brüser, Johannes und Stahl, Catharina |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Brüser, Johannes ( * 1661-11-21 + 1724-03-31 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Brüser, Margarethe | 1702-05-03 | |
| Brüser, Peter | 1704-02-10 | |
| Brüser, Cornelius | 1706-04-01 | |
| Brüser, Catharina | 1711-04-02 | |
| Brüser, Antonius | 1713-11-19 | |
| Brüser, Johannes |