Arentz, Peter
| Geburtsname | Arentz, Peter |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Elben, Krs. Olpe | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Arentz, Peter und Siegeler, Anna Magdalena |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Siegeler, Anna Magdalena ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Arentz, Anna Maria | 1684-10-01 | |
| Arentz, Georg | 1687-01-06 | |
| Arentz, Catharina | 1690-02-02 | |
| Arentz, Anna | 1693-01-01 | |
| Arentz, Anna | 1696-06-05 | |
| Arents, Johannes | 1701-06-24 | |
| Arents, Johannes Petrus | 1704-03-16 | |
| Arentz, Anna Maria | 1707-06-10 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 298302B4E2F9CB4DB2032175BD954B83C0EB |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 85CE63023AC0284A8A6D49ACE146C49893DB |